在充滿創(chuàng)意與科技的時(shí)代,19寸LCD液晶透明屏展示柜為首飾珠寶的展示帶來(lái)了前所未有的革命性改變。這款展示柜不僅是一種產(chǎn)品展示平臺(tái),更是將科技與藝術(shù)相融合,呈現(xiàn)出璀璨珠寶的至臻之美。
微信聯(lián)系
在充滿創(chuàng)意與科技的時(shí)代,19寸LCD液晶透明屏展示柜為首飾珠寶的展示帶來(lái)了前所未有的革命性改變。這款展示柜不僅是一種產(chǎn)品展示平臺(tái),更是將科技與藝術(shù)相融合,呈現(xiàn)出璀璨珠寶的至臻之美。
光影交織,珠寶的魅力盡顯
19寸LCD液晶透明屏展示柜以其高透明度的屏幕,將光線與影像完美結(jié)合,使得展示的珠寶宛如懸浮在空中。珠寶的每個(gè)細(xì)節(jié),每一顆鉆石的閃耀光芒,都在透明屏幕的映襯下盡情綻放。觀眾可以近距離欣賞到珠寶的每一個(gè)角度,仿佛置身于精致的藝術(shù)展覽中。
3D畫面,打造逼真的珠寶展示
內(nèi)置的3D液晶顯示屏使得珠寶在展示柜中呈現(xiàn)出逼真的立體畫面。觀眾可以通過(guò)透明屏幕,欣賞到珠寶的全景展示,感受到立體的視覺沖擊。無(wú)論是鉆石的切割工藝,還是珠寶的設(shè)計(jì)靈感,都能夠以更加生動(dòng)的方式呈現(xiàn)在觀眾眼前。
智能互動(dòng),與珠寶互動(dòng)體驗(yàn)
這款展示柜不僅僅是靜態(tài)的展示平臺(tái),更是融入了智能互動(dòng)的元素。觀眾可以通過(guò)觸摸屏幕,選擇不同的珠寶系列,了解其背后的設(shè)計(jì)故事,甚至可以自由切換不同的展示模式。這種互動(dòng)體驗(yàn)使得觀眾更加貼近珠寶,感受到與之互動(dòng)的樂(lè)趣。
多重應(yīng)用場(chǎng)景,展示無(wú)處不在
這款19寸LCD液晶透明屏展示柜不僅僅適用于珠寶店,還可以應(yīng)用于展覽館、藝術(shù)展覽、商場(chǎng)等多種場(chǎng)景。無(wú)論是專業(yè)買家還是普通觀眾,都能夠通過(guò)透明屏幕欣賞到珠寶的美麗與魅力。
19寸LCD液晶透明屏展示柜以其高透明度、3D展示、智能互動(dòng)等特點(diǎn),將首飾珠寶的美妙展現(xiàn)得淋漓盡致。在充滿創(chuàng)意的未來(lái),這款展示柜必將繼續(xù)推動(dòng)珠寶展示的創(chuàng)新,為觀眾帶來(lái)更多驚喜與想象。
深圳市智顯通科技有限公司是專業(yè)的商顯設(shè)備硬件方案源頭供應(yīng)商,已為全球1000+客戶提供各類定制化的數(shù)字商顯解決方案。
即刻添加微信或撥打聯(lián)系電話:18818560778 或 18098949445,定制您的商顯數(shù)字設(shè)備。
產(chǎn)品規(guī)格書
型號(hào) | ZXTLCD-TL190 |
品牌 | ZXTLCD |
屏幕尺寸 | 19” |
面板類型 | A-Si TFT-LCD |
面板編號(hào) | HNT1901 |
最大分辨率 | 1280(RGB)×1024(FHD) |
像素間距 | 0.098×0.294 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條紋 |
像素間距 | 0.294×0.294 mm (H×V) |
顯示區(qū)域 | 376×301 mm (H×V) |
外觀形狀 | 扁平矩形 |
長(zhǎng)寬比 | 5 : 4 |
面板透明度 | 大于75% |
對(duì)比度 | 1000:1(典型值) |
視角 | 89/89/89/89(最小值)(CR≥10) |
光學(xué)模式 | IPS,通常為黑色顯示,透射 |
最佳視角 | 全景角度 |
響應(yīng)時(shí)間 | 7/11(典型值)(從黑到灰)(從藍(lán)到白)(毫秒) |
顯示顏色 | 1670萬(wàn)色(8位) |
面板工作電壓 | 12V,5A |
工作頻率 | 60Hz |
面板信號(hào)系統(tǒng) | LVDS |
控制信號(hào)系統(tǒng) | HDMI/VGA/USB/音頻輸入 |
工作溫度 | -20°C至80°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30°C至90°C |
工作濕度 | 10%~90% |
存儲(chǔ)濕度 | 5%~90% |
電源供應(yīng) | AC100-240V(50-60Hz) |
工作功耗 | <20W |
待機(jī)功耗 | <3W |
樣機(jī) | 桌面/地面站立/互動(dòng)(可選) |
產(chǎn)品尺寸 | 可定制 |
內(nèi)部USB即插即用PCB板規(guī)格
操作系統(tǒng) | 即插即用/無(wú)Windows操作系統(tǒng),在通電時(shí)自動(dòng)循環(huán)播放 |
輸入卡槽 | 1個(gè)USB2.0、HDMI |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 默認(rèn)USB(SD卡可選) |
下載介質(zhì) | 自動(dòng)從USB復(fù)制 |
OSD語(yǔ)言 | 中文/英文 |
支持視頻格式 | MP4 |
支持音頻格式 | MP3 |
支持照片格式 | JPG |
支持文檔格式 | TXT |
音頻輸出 | 內(nèi)置功率放大器 |
播放模式 | 重復(fù)單個(gè)/全部,選擇重復(fù)播放一個(gè)文件或所有文件 |
內(nèi)部Android PCB板規(guī)格
CPU | 四核,Cortex-A17 + GPU Mali-T764,最高1.8GG | |
紅外遙控 | 支持 | |
RAM | DDR3 2G | |
內(nèi)部存儲(chǔ) | EMMC 16G | |
外部存儲(chǔ) | SATA/USB/SD卡/CF卡 | |
分辨率 | 1080P(1920 X 1080) | |
播放模式 | 循環(huán)、定時(shí)、交叉切換等 | |
網(wǎng)絡(luò) | 以太網(wǎng)、WiFi,可選3G | |
SD卡 | 兼容SD卡和CF卡 | |
視頻格式 | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 等 | |
圖片格式 | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP IP/PPPOE/ICMP/DHCP/DNS/FTP/HTTP | |
接口 | USB2.0端口 | 2個(gè)USB主機(jī)外接鼠標(biāo)和鍵盤 |
RJ45端口 | 1個(gè)RJ45, RJ45端口,1個(gè)RJ45,可選10M/100M和150Mbps 802.11n WiFi | |
TF卡插槽 | 1個(gè)TF卡插槽 | |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 |
內(nèi)部PC PCB板規(guī)格
主要PC配置 | |
CPU | Intel 1037U 雙核雙線程 1.8G |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu),Intel Bay Trail SOC 芯片組 |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 顯示核心,支持動(dòng)態(tài)內(nèi)存分配(DVMT) |
電源 | 集成電源(12V |
網(wǎng)絡(luò) | Realtec 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
中級(jí)PC配置 | |
CPU | Intel 第3代 I3 處理器,雙核四線程 1.8G 17W |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu),HM76 高速芯片組 |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 4000 |
電源 | 集成電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
高級(jí)PC配置 | |
CPU | Intel 第3代 I5 處理器,雙核四線程 1.7G 17W |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu),HM76 高速芯片組 |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 4000 |
電源 | 集成電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
頂級(jí)PC配置 | |
CPU | Intel 第7代 I7 處理器,雙核四線程 2.7G 15W |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu) |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 4000 |
電源 | 集成電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
紅外觸摸屏邊框規(guī)格
觸摸類型 | 紅外觸摸 |
集成方式 | 無(wú)縫內(nèi)置,嵌入式 |
報(bào)告的觸摸分辨率 | 無(wú)需驅(qū)動(dòng)程序:32768*32768 |
觸摸激活力 | 無(wú)需壓力 |
光透率 | >92% |
觸摸響應(yīng)時(shí)間(多點(diǎn)觸控) | 10~15毫秒 |
觸摸響應(yīng)時(shí)間(單點(diǎn)觸控) | 7毫秒 |
最小識(shí)別點(diǎn)尺寸 | 4毫米*4毫米 |
觸摸物體尺寸識(shí)別 | 支持 |
觸摸接口 | USB |
觸摸刷新率 | ≥ 110赫茲 |
通信 | USB2.0 全速 |
供電方式 | USB X 1 |
工作電壓 | DC 5.0V±5% |
平均電流 | ≤200毫安 |
功耗 | ≤1.0瓦 |
LED壽命 | 60000小時(shí) |
容錯(cuò)能力 | 少于10%非連續(xù)傳感器損壞時(shí)仍可工作 |
濕度 | 在0°C至+40°C的范圍內(nèi),相對(duì)濕度可達(dá)90%,不凝結(jié) |
溫度范圍 | 工作溫度:-10℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度:-20℃~60℃ | |
ESD | EN 6100-4-2 2008標(biāo)準(zhǔn),3級(jí),接觸放電4KV,空氣放電8KV |
抗光干擾 | 優(yōu)異 |
固件升級(jí) | USB升級(jí),適用于Windows 8、Windows 7 |
支持操作系統(tǒng)(多點(diǎn)觸控) | Windows 10、Windows 8、Windows 7、Android |
支持操作系統(tǒng)(單點(diǎn)觸控) | Windows XP、Mac OS、Linux |
電容觸摸屏框架規(guī)格
觸摸方式 | 手指或筆 |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn) |
觸摸力度 | 10-60克 |
手指觸摸次數(shù) | ≥3500萬(wàn)次 |
承受壓力 | <10克 |
表面硬度 | :≥7H |
存儲(chǔ)溫度 | -15°C~40°C,<90%RH;40°C~70°C,<60%RH |
相對(duì)濕度 | 40°C下10%~90%RH,不凝結(jié) |
響應(yīng)時(shí)間 | <10毫秒 |
透過(guò)率 | >85% |
厚度 | (1.1mm)+上ITO膜(0.125mm)+底部ITO膜(0.125mm) |
耐久性 | 在相同位置觸摸5000萬(wàn)次,仍能正常工作 |
包裝清單
電源電纜 | 1 |
保修卡 | 1 |
遙控器 | 1 |
鑰匙 | 1 |
合格證書 | 1 |
專業(yè)為您定制產(chǎn)品和服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系18098949445
? 2025. All Rights Reserved. 粵ICP備2023067399號(hào)-1